More actions
Added image to page Tags: Mobile edit Mobile web edit |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File: | [[File:Nigeria Hausa stats.png|thumb|Nigeria Hausa stats]] | ||
[[ƙididdiga]] <abbr title="feminine gender">''f''</abbr>[[Category:Feminine gender Hausa nouns]] | [[ƙididdiga]] <abbr title="feminine gender">''f''</abbr>[[Category:Feminine gender Hausa nouns]] | ||
# [[research]], [[statistics]]/[[stats]], [[numbers]] [[data]] | # [[research]], [[statistics]]/[[stats]], [[numbers]] [[data]], [[metrics]], [[analytics]] | ||
#:''According to the Journal of Muslim Mental Health, the Muslim divorce rate is estimated to be around 30%, with some seeing '''[[statistics]]''' as high as 33% or 38%.''<br>A cewar Journal of Muslim Mental Health, wato Mujallar Lafiyar Hankalin Musulmai ana kiyasta cewa kashi 30% na aure-aure a tsakanin Musulmi na ƙarewa da saki, kuma wasu '''[[kididdiga]]''' sun nuna har kashi 33% ko 38%. | |||
# {{cx|verb}} yin tunani da kai da kawo a zuci a kan wata harka <> giving thought to something | # {{cx|verb}} yin tunani da kai da kawo a zuci a kan wata harka <> giving thought to something | ||
== [[Category:Google Translations]][[:Category:Google Translations|Google translation]] of [[ƙididdiga]] == | |||
[[statistics]]. | |||
<!--end google translation--> | |||
[[Category:Hausa lemmas]] |
Latest revision as of 01:35, 19 May 2025

- research, statistics/stats, numbers data, metrics, analytics
- According to the Journal of Muslim Mental Health, the Muslim divorce rate is estimated to be around 30%, with some seeing statistics as high as 33% or 38%.
A cewar Journal of Muslim Mental Health, wato Mujallar Lafiyar Hankalin Musulmai ana kiyasta cewa kashi 30% na aure-aure a tsakanin Musulmi na ƙarewa da saki, kuma wasu kididdiga sun nuna har kashi 33% ko 38%.
- According to the Journal of Muslim Mental Health, the Muslim divorce rate is estimated to be around 30%, with some seeing statistics as high as 33% or 38%.
- (verb) yin tunani da kai da kawo a zuci a kan wata harka <> giving thought to something