Toggle menu
24K
665
183
158.2K
HausaDictionary.com | Hausa English Translations
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

seo/google search console2020-17-09

From HausaDictionary.com | Hausa English Translations
Revision as of 16:37, 17 September 2020 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Query Clicks Impressions CTR Position # hausa dictionary 6508 24102 27% 2.53 # hausa dictionary grammar 1575 6597 23.87% 1.22 # jaki 1496 17286 8.65% 3...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Query Clicks Impressions CTR Position

  1. hausa dictionary 6508 24102 27% 2.53
  2. hausa dictionary grammar 1575 6597 23.87% 1.22
  3. jaki 1496 17286 8.65% 3.95
  4. dictionary hausa 1045 4151 25.17% 2.82
  5. word and their meaning in hausa 901 9629 9.36% 4.15
  6. hausa to english 868 83403 1.04% 7.51
  7. hausa dictionary kamus 860 4998 17.21% 3.06
  8. java english hausa dictionary download 764 3321 23.01% 3.34
  9. english and hausa 681 4455 15.29% 5.36
  10. magarya in english 580 2956 19.62% 2.06
  11. hausa words and their meaning in english 562 7027 8% 5.34
  12. magarya 540 5600 9.64% 3.55
  13. hausa to fulani translation 529 2361 22.41% 2.33
  14. 99 names of allah in hausa 522 1774 29.43% 1.16
  15. menene suna 462 3163 14.61% 2.24
  16. menene gindi 461 18177 2.54% 8.12
  17. english hausa dictionary 454 3148 14.42% 3.46
  18. www.hausa dictionary.com 447 834 53.60% 1.14
  19. tsuliya 444 8221 5.40% 6.8
  20. bura in hausa 442 8388 5.27% 2.02
  21. sunan daddawa da turanci 429 1950 22% 1.13
  22. mace mai manyan nono 411 11567 3.55% 9.11
  23. hausa english dictionary 403 2164 18.62% 3.04
  24. hausa kamus 390 1421 27.45% 2.84
  25. download hausa dictionary 378 1817 20.80% 3.61
  26. goruba in english 373 4408 8.46% 1.99
  27. english and hausa dictionary 366 1726 21.21% 3.41
  28. kalaman soyayya da turanci 358 6796 5.27% 9.41
  29. hausa to english dictionary 358 3110 11.51% 3.51
  30. dictionary english and hausa 358 1527 23.44% 3.25
  31. english to hausa 352 79261 0.44% 8.16
  32. english hausa 344 3826 8.99% 4.92
  33. hausa words and their meaning in english pdf 341 6088 5.60% 6.7
  34. barka da sallah 334 18227 1.83% 7.45
  35. ridi in english 329 1780 18.48% 4.2
  36. menene sunan yakuwa da turanci 328 1354 24.22% 1.01
  37. muruci in english 316 1485 21.28% 2.12
  38. hausa dictionary download 307 2038 15.06% 3.97
  39. shagwaba in english 306 1228 24.92% 1.81
  40. english to hausa dictionary jar 300 1541 19.47% 4.18
  41. part of speech in hausa 297 1098 27.05% 1.09
  42. kamus hausa 295 2524 11.69% 5.32
  43. yakuwa 294 1960 15% 1.61
  44. kamus dictionary download 293 3968 7.38% 7.19
  45. hausa lesbian 286 7576 3.78% 7.65
  46. english to hausa dictionary pdf 285 5715 4.99% 8.36
  47. yakuwa in english 285 1340 21.27% 1.78
  48. english to hausa dictionary 284 2863 9.92% 3.57
  49. bagaruwa in english 283 2187 12.94% 3.2
  50. giginya in english 276 1407 19.62% 2.21
  51. ararrabi 262 1628 16.09% 4.94
  52. tuwo in english 260 1506 17.26% 2.1
  53. goruba 257 5142 5% 5.62
  54. shakuwa in english 254 835 30.42% 1.87
  55. almond in hausa 250 1149 21.76% 1.34
  56. hausa english 249 1859 13.39% 4.22
  57. gindi 247 10421 2.37% 9.67
  58. duri 245 10100 2.43% 8.94
  59. hausa words and meaning 244 3693 6.61% 5.32
  60. hausa language dictionary 243 1345 18.07% 1.97
  61. tatsuniya 227 9300 2.44% 8.72
  62. hausa dictionary.com 227 373 60.86% 1.06
  63. bushiya 223 1648 13.53% 3.98
  64. karin magana 218 7117 3.06% 9.57
  65. duniya 218 3942 5.53% 9.54
  66. kamus hausa dictionary 217 908 23.90% 3.06
  67. dictionary hausa and english 213 782 27.24% 2.75
  68. hausa and english 210 1293 16.24% 4.34
  69. menene sunan giginya da turanci? 209 1223 17.09% 1.87
  70. majina in english 209 1058 19.75% 3.12
  71. guza 205 1060 19.34% 4.03
  72. www.hausadictionary.com 204 297 68.69% 1
  73. sentence in hausa 203 3664 5.54% 5.05
  74. menene sunan dabino da turanci 199 2755 7.22% 6.25
  75. menene gaba 199 2733 7.28% 3.02
  76. jimina 198 1493 13.26% 5.34
  77. fassara 197 4145 4.75% 5.45
  78. ararrabi name in english 193 585 32.99% 2.77
  79. dawisu in english 192 886 21.67% 2.74
  80. translate english to hausa audio 188 4916 3.82% 7.12
  81. menene jimla 185 2242 8.25% 5.02
  82. karkashi in english 185 1247 14.84% 2.85
  83. tumfafiya in english 182 957 19.02% 2.52
  84. hausadictionary.com 180 384 46.88% 1.01
  85. dinya in english 177 1291 13.71% 2.46
  86. hausa and english dictionary 175 881 19.86% 2.96
  87. daddawa in english 172 889 19.35% 2.13
  88. menene sunan karkashi da turanci 172 831 20.70% 1.14
  89. lokutan hausa 172 708 24.29% 1.42
  90. hausa to english translation 166 16133 1.03% 8.19
  91. english da hausa 166 603 27.53% 3.03
  92. hausadictionary 166 385 43.12% 1.35
  93. nono hausa 165 4153 3.97% 6.13
  94. jimla 165 2488 6.63% 6.86
  95. gimbiya 164 3560 4.61% 3.9
  96. wakilin suna 164 1327 12.36% 2.96
  97. sunan kuka da turanci 161 1126 14.30% 1.3
  98. please in hausa 160 4631 3.45% 3.3
  99. barka da sallah meaning 159 4491 3.54% 4.18
  100. muruci 158 1662 9.51% 5.71
  101. tafsir na hausa 157 1040 15.10% 3.55
  102. dictionary english to hausa 154 902 17.07% 3.4
  103. hausa language translation 153 7288 2.10% 8.76
  104. hausa dictionary online 153 970 15.77% 3.38
  105. kyasbi in english 153 515 29.71% 1.06
  106. dinya 152 1537 9.89% 5.85
  107. awara in english 150 699 21.46% 8.23
  108. gyatsa in english 148 434 34.10% 1.69
  109. ire iren suna 147 984 14.94% 1.33
  110. amosani in english 147 348 42.24% 1.7
  111. menene bura 146 3694 3.95% 5.11
  112. fassara meaning 144 1358 10.60% 1.22
  113. gauta in english 144 925 15.57% 5.23
  114. kwarto in english 141 1194 11.81% 5.03
  115. english to hausa dictionary pdf download 138 1700 8.12% 6.53
  116. aji 136 2438 5.58% 7
  117. kurga 132 1412 9.35% 6.2
  118. inibi 129 791 16.31% 5.04
  119. tsaka in english 123 1178 10.44% 4.39
  120. dishinari 123 511 24.07% 2.77
  121. zabuwa in english 122 509 23.97% 2.5
  122. iskoki meaning 122 286 42.66% 1.17
  123. hausa meaning in english 121 2253 5.37% 5.27
  124. what is almond called in hausa 121 872 13.88% 1.56
  125. gyatsa 119 414 28.74% 1.89
  126. what is duri 118 1218 9.69% 3.82
  127. sunan ridi da turanci 118 502 23.51% 2.48
  128. www.kamus.com 117 2352 4.97% 6.96
  129. names of fruits in hausa language 117 1452 8.06% 3.71
  130. gindina 116 3685 3.15% 7.87
  131. kadanya in english 116 585 19.83% 2.64
  132. cinnamon in hausa 114 1967 5.80% 3.49
  133. what is muruci called in english 114 482 23.65% 2.1
  134. days of the week in hausa 113 2737 4.13% 6.06
  135. mallaka 112 4478 2.50% 5.98
  136. mura in english 111 508 21.85% 7.25
  137. munafiki 110 726 15.15% 2.52
  138. tiger in hausa 110 473 23.26% 1.25
  139. carbi 109 890 12.25% 4.67
  140. kumatu in english 109 299 36.45% 1.66
  141. aikatau 108 2158 5% 3.52
  142. karkashi 108 1479 7.30% 6.05
  143. kimba in english 108 598 18.06% 3.2
  144. farin jini meaning 108 523 20.65% 1.71
  145. www.dictionary hausa.com 108 288 37.50% 2.12
  146. menene wakilin suna 107 1052 10.17% 2.87
  147. gurji 106 1403 7.56% 5.63
  148. i love you in hausa 105 5913 1.78% 6.37
  149. kwadayi in english 105 825 12.73% 4.1
  150. menene sunan kwarto da turanci 105 628 16.72% 2.4
  151. zurman 104 585 17.78% 5.35
  152. toh 102 1697 6.01% 3.9
  153. kura in english 102 479 21.29% 13.51
  154. giginya 101 1982 5.10% 3.54
  155. qamus 101 272 37.13% 4.64
  156. menene aikatau 100 1157 8.64% 2.38
  157. hausa translation 99 13112 0.76% 8.67
  158. inabi 99 3876 2.55% 6.17
  159. manyan nono 99 3042 3.25% 8.34
  160. karin magana in english 99 608 16.28% 3.7
  161. tumfafiya 98 1904 5.15% 6.13
  162. translate hausa to english 97 26328 0.37% 9.1
  163. zabuwa 97 1090 8.90% 4.07
  164. damo in english 97 575 16.87% 8.65
  165. angurya 97 510 19.02% 5.35
  166. zabo in english 97 478 20.29% 2.87
  167. hausa grammar 96 1484 6.47% 5.94
  168. agwagwa 96 854 11.24% 1.47
  169. kanya fruit in english 96 542 17.71% 1.56
  170. allah sarki 96 426 22.54% 1.81
  171. kamus larabci da hausa 96 241 39.83% 1.13
  172. menene nono 95 2994 3.17% 3.14
  173. aduwa in english 94 2974 3.16% 8.31
  174. sadaki 94 2839 3.31% 6.62
  175. zogale in english 93 1356 6.86% 2.58
  176. sunan tuwo da turanci 93 370 25.14% 1.79
  177. yakuwa leaf in english 93 294 31.63% 1.54
  178. zawarci 91 3588 2.54% 7.71
  179. sardauna meaning 91 1000 9.10% 4.99
  180. aya in english 91 901 10.10% 8.59
  181. amana in english 91 659 13.81% 5.38
  182. majina 91 546 16.67% 8.33
  183. guza in english 91 421 21.62% 4.06
  184. dictionary in hausa 91 383 23.76% 2.33
  185. gabaruwa 90 744 12.10% 2.34
  186. gwaza in english 90 739 12.18% 3.22
  187. ubangiji 88 1236 7.12% 4.63
  188. kamus hausa dictionary free download 88 937 9.39% 5.46
  189. alfasha 88 451 19.51% 2
  190. barka da sallah traduction 87 409 21.27% 1.24
  191. dictionary kamus 87 351 24.79% 5.75
  192. sakatariya 86 7974 1.08% 7.62
  193. gafiya in english 86 569 15.11% 2.85
  194. gwazarma 86 249 34.54% 1.12
  195. menene fassara 85 1098 7.74% 2.74
  196. gabas in english 85 799 10.64% 6.29
  197. menene hikaya 85 649 13.10% 2.18
  198. takalmi 84 2587 3.25% 2.21
  199. zabib 84 2553 3.29% 7.08
  200. dabino in english 84 1218 6.90% 3.35
  201. atamfa 83 2202 3.77% 2.19
  202. magarya fruit in english 83 797 10.41% 2.88
  203. gori in english 83 514 16.15% 6.22
  204. dictionary hausa to english 83 483 17.18% 3.01
  205. kirfa 82 1597 5.13% 4.74
  206. kamus na turanci da hausa 82 1203 6.82% 9.8
  207. gujiya in english 82 437 18.76% 5.69
  208. alayyahu 82 432 18.98% 1.85
  209. karin magana guda dubu 81 2128 3.81% 7.83
  210. gurjiya in english 80 593 13.49% 3.05
  211. waina in english 79 641 12.32% 2.52
  212. zakara 78 2464 3.17% 5
  213. avocado in hausa 78 948 8.23% 3.34
  214. ma'anar keta haddi 78 595 13.11% 2.91
  215. dusa in english 78 353 22.10% 5.56
  216. colours in hausa 78 294 26.53% 1.14
  217. menene sunan ludayi da turanci 77 1249 6.16% 5.37
  218. what is karkashi called in english 77 887 8.68% 3.74
  219. dictionary english hausa 77 484 15.91% 3.53
  220. menene suna? 77 436 17.66% 1.87
  221. ma'anar fassara 76 1352 5.62% 6.7
  222. translate english to hausa 75 31776 0.24% 9.3
  223. english to hausa translation 75 13601 0.55% 9.38
  224. dabino 75 5108 1.47% 7.72
  225. shaho 75 4027 1.86% 9.76
  226. kalamai 75 2212 3.39% 10.09
  227. kanumfari in english 75 1291 5.81% 4.27
  228. rowa in english 75 702 10.68% 3.49
  229. talotalo 75 648 11.57% 5.04
  230. burgu 75 558 13.44% 8.53
  231. www.hausa dictionary 75 263 28.52% 2.48
  232. good morning in hausa 74 8252 0.90% 7.72
  233. buzuzu 74 937 7.90% 5.4
  234. kishi in english 74 601 12.31% 4.03
  235. jimla mai harshen damo 74 473 15.64% 3.4
  236. shuwaka in english 74 384 19.27% 1.82
  237. hausa idioms 73 812 8.99% 3.92
  238. amosani 73 656 11.13% 4.34
  239. barewa in english 73 600 12.17% 2.77
  240. mene ne suna 73 511 14.29% 2.99
  241. kanya in english 72 4059 1.77% 2.49
  242. ganyen magarya in english 72 420 17.14% 3.15
  243. ibada 71 2356 3.01% 6.88
  244. safe journey in hausa 71 603 11.77% 1.97
  245. what is ridi in english 71 352 20.17% 2.65
  246. ararrabi in english 71 185 38.38% 1.62
  247. http://what is english 70 1270 5.51% 6.49
  248. yaudara 70 982 7.13% 5.49
  249. aminiya hausa 70 860 8.14% 17.21
  250. turanci da hausa 70 717 9.76% 8.48
  251. minene suna 70 453 15.45% 2.07
  252. littafai 69 2626 2.63% 7.59
  253. menene almara 69 1270 5.43% 6.34
  254. menene shugabanci 69 631 10.94% 6.62
  255. man shanu in english 69 423 16.31% 1.87
  256. barka da safe 69 311 22.19% 1.02
  257. maziyyi in english 69 160 43.12% 1.55
  258. kubewa in english 68 374 18.18% 2.56
  259. english to hausa sentences 67 1148 5.84% 7.92
  260. jiri in english 67 867 7.73% 6.85
  261. what is tuwo in english 67 351 19.09% 2.07
  262. lesson plan na hausa 66 960 6.88% 4.16
  263. download english to hausa dictionary for java phone 66 623 10.59% 5.59
  264. amfanin man shanu 66 594 11.11% 3.1
  265. what is goruba in english 66 454 14.54% 2.17
  266. tattasai 66 445 14.83% 1.29
  267. baobab in hausa 66 337 19.58% 1.52
  268. iran hausa 66 299 22.07% 25.01
  269. wwbbchausa 65 1965 3.31% 4.92
  270. yar iska 65 1772 3.67% 7.23
  271. jakada 65 1760 3.69% 5.06
  272. zarto 65 1719 3.78% 5.07
  273. ma'anar gaba 65 1496 4.34% 4.99
  274. kamus english and hausa 65 237 27.43% 2.97
  275. kuka in english 64 1496 4.28% 4.28
  276. mujiya 64 1415 4.52% 4.62
  277. maganin wuka 64 1265 5.06% 9.42
  278. yakuwa leaf 64 428 14.95% 2.23
  279. hausa da turanci 64 387 16.54% 6.15
  280. keta haddi 63 3294 1.91% 8.2
  281. hausa sex 63 2229 2.83% 22.18
  282. alfarma 63 1405 4.48% 6.56
  283. gamji meaning 63 381 16.54% 1.75
  284. lesbian hausa 62 1762 3.52% 8.41
  285. english to hausa translation download 62 951 6.52% 7.28
  286. sihiri dictionary 62 419 14.80% 2.26
  287. dictionary hausa english 62 381 16.27% 2.92
  288. lafazi 61 2138 2.85% 6.15
  289. lalle in english 61 817 7.47% 3.51
  290. dictionary of the hausa language 61 549 11.11% 7.18
  291. ma'anar hikaya 61 415 14.70% 2.28
  292. allah sarki meaning 61 283 21.55% 1.41
  293. hausa dictionary java 61 251 24.30% 3.94
  294. tumpapiya 61 226 26.99% 3.42
  295. http://hausa dictionary 61 164 37.20% 1.13
  296. shagwaba da turanci 61 120 50.83% 1
  297. ire iren fassara 60 1328 4.52% 5.55
  298. amfanin karkashi 60 556 10.79% 7.36
  299. hausa morphology 60 379 15.83% 2.99
  300. sunan aya da turanci 60 306 19.61% 2.79
  301. tagumi in english 60 221 27.15% 1.98
  302. tamanin 59 2540 2.32% 4.42
  303. miskili 59 1030 5.73% 3.66
  304. rariya hausa 58 2586 2.24% 17.81
  305. zabura 58 1997 2.90% 6.5
  306. ciwon sanyi in english 58 1829 3.17% 6.55
  307. shamaki 58 1243 4.67% 4.96
  308. kamus dictionary 58 788 7.36% 8.32
  309. www.english and hausa.com 58 203 28.57% 2.64
  310. dictionary hausa.com 58 109 53.21% 1.72
  311. daddawa 57 1835 3.11% 5.35
  312. gabobin furuci 57 1367 4.17% 8.47
  313. menene furuci 57 928 6.14% 5.26
  314. tsada fruit in english 57 322 17.70% 1.92
  315. sunan muruci da turanci 57 278 20.50% 2.12
  316. www.dictionary hausa 57 195 29.23% 2.6
  317. how are you in hausa 56 4545 1.23% 9.86
  318. good night in hausa 56 2190 2.56% 5.61
  319. ungulu 56 745 7.52% 3.32
  320. damo animal in english 56 487 11.50% 3.09
  321. dagaci 56 419 13.37% 3.07
  322. emotion in hausa 56 395 14.18% 2.26
  323. fatauci 56 210 26.67% 1.27
  324. wasan gauta 56 200 28% 2.84
  325. hausa lesbians 55 2433 2.26% 8.05
  326. aminci 55 831 6.62% 7.61
  327. kunya in english 54 2064 2.62% 9.54
  328. madubiya 54 1349 4% 8.16
  329. kulba in english 54 476 11.34% 8.24
  330. influence in hausa 54 439 12.30% 2.2
  331. download hausa dictionary app 54 426 12.68% 6.53
  332. sunan dambu da turanci 53 1894 2.80% 9.37
  333. what is love in hausa 53 1280 4.14% 4.35
  334. english in hausa 53 759 6.98% 7.4
  335. bear in hausa 53 425 12.47% 3.03
  336. ww.bbchausa.com 52 2988 1.74% 6.82
  337. kurege 52 2664 1.95% 4.17
  338. aminiya 52 2133 2.44% 18.31
  339. i love you so much in hausa 52 1824 2.85% 8.08
  340. kirarin hausa 52 1322 3.93% 7.48
  341. menene tatsuniya 52 1256 4.14% 6.71
  342. me ake nufi da fassara 52 578 9% 5.03
  343. dikshinari 52 265 19.62% 3.17
  344. sannu 51 1580 3.23% 6.02
  345. duri hausa 51 1107 4.61% 6.7
  346. names of animals in hausa 51 728 7.01% 6.53
  347. tuzuru 51 470 10.85% 4.35
  348. sai gobe 51 454 11.23% 2.62
  349. matter in hausa 51 453 11.26% 2.48
  350. yaudara in english 51 369 13.82% 2.53
  351. kosai in english 51 335 15.22% 3.72
  352. allah kiyaye meaning 51 329 15.50% 1.44
  353. hausa less 50 2099 2.38% 4.11
  354. tunfafiya 50 697 7.17% 7.2
  355. ubangiji meaning 50 552 9.06% 1.66
  356. jijiya 50 472 10.59% 3.7
  357. kamus hausa english 50 439 11.39% 3.26
  358. cinnaka in english 50 332 15.06% 2.2
  359. sesame in hausa 50 308 16.23% 2.17
  360. sanya uwar magunguna 50 302 16.56% 5.05
  361. bushiya in english 50 286 17.48% 2
  362. hausa name for almond 50 234 21.37% 1.29
  363. harija in english 50 174 28.74% 2.59
  364. furuci 49 1964 2.49% 6.84
  365. menene jimla a harshen hausa 49 1044 4.69% 7.74
  366. buri in english 49 806 6.08% 8.02
  367. gamji tree 49 735 6.67% 6.11
  368. hausa lesson plan 49 516 9.50% 3.7
  369. magana jari ce english translation 49 489 10.02% 3.01
  370. dinya fruit in english 49 403 12.16% 1.68
  371. dictionary hausa download 49 345 14.20% 4
  372. what is almond in hausa 49 289 16.96% 1.18
  373. magariya in english 49 240 20.42% 2.82
  374. bani duri meaning 49 195 25.13% 1.57
  375. buzu 48 1588 3.02% 6.57
  376. dariya in english 48 660 7.27% 8.1
  377. jar kanwa in english 48 474 10.13% 2.26
  378. dorawa 48 464 10.34% 7.02
  379. shagwaba meaning in english 48 232 20.69% 1.98
  380. bado in english 48 163 29.45% 4.61
  381. castor oil in hausa 47 786 5.98% 4.99
  382. masa in english 47 755 6.23% 22.61
  383. rijiya 47 677 6.94% 3.05
  384. wish in hausa 47 480 9.79% 2.36
  385. sai da safe 47 368 12.77% 2.33
  386. turanci 46 1036 4.44% 8.18
  387. ina kwana in english 46 867 5.31% 3.3
  388. tsaka 46 512 8.98% 9.12
  389. tausayi in english 46 452 10.18% 2.33
  390. sunan goruba da turanci 46 315 14.60% 3.16
  391. ikon allah meaning 46 267 17.23% 1.29
  392. kwarjini in english 46 223 20.63% 2.21
  393. menene sunan ridi da turanci 46 179 25.70% 2.45
  394. bagaruwa 45 2313 1.95% 10.16
  395. harara in english 45 961 4.68% 8.71
  396. zumunci in english 45 643 7% 4.42
  397. zawo 45 618 7.28% 7.86
  398. barka da yamma 45 478 9.41% 2.36
  399. istigifari 45 451 9.98% 3.76
  400. menene sifa 45 354 12.71% 3.38
  401. barka da asuba 45 316 14.24% 1.59
  402. marke tree 45 155 29.03% 2.2
  403. hausa mini 44 4319 1.02% 7.88
  404. dishinary 44 957 4.60% 7.69
  405. www.xxx.hausa.com 44 915 4.81% 7.94
  406. menene jinsi 44 466 9.44% 7.98
  407. names of fruits in hausa 44 371 11.86% 3.24
  408. ilimi translation 44 235 18.72% 2.02
  409. zarau 43 3681 1.17% 7.33
  410. hausa pussy 43 3229 1.33% 9.33
  411. i love you so much in hausa language 43 1278 3.36% 7.9
  412. mashahuri 43 1130 3.81% 4.22
  413. zaurance 43 807 5.33% 8.55
  414. waziri meaning 43 704 6.11% 4.65
  415. kashi in english 43 493 8.72% 8.16
  416. magarya in arabic 43 359 11.98% 3.44
  417. kimba in hausa 43 287 14.98% 2.5
  418. muruci in hausa 43 260 16.54% 1.96
  419. hausa da english 43 133 32.33% 2.19
  420. love in hausa 42 1968 2.13% 4.9
  421. hausa sexy 42 1235 3.40% 8.26
  422. kyauta 42 802 5.24% 4.25
  423. hausa abusive words 42 737 5.70% 6.07
  424. kurna in english 42 700 6% 7.42
  425. love hausa 42 673 6.24% 5.42
  426. destiny in hausa 42 565 7.43% 3.39
  427. mahawara 42 511 8.22% 4.24
  428. goruba in hausa 42 259 16.22% 1.83
  429. download hausa dictionary for java 42 245 17.14% 3.32
  430. taswira 42 241 17.43% 7.53
  431. tattasai in english 42 203 20.69% 1.95
  432. kamus.com 41 2604 1.57% 7.86
  433. kuskus 41 1507 2.72% 20.9
  434. informal letter in hausa 41 744 5.51% 7.11
  435. taguwa 41 552 7.43% 3.97
  436. gurjiya 41 524 7.82% 6.81
  437. what is cinnamon in hausa 41 449 9.13% 3.99
  438. menene ibada 41 439 9.34% 3.3
  439. soul in hausa 41 410 10% 2.39
  440. what is aya in english 41 301 13.62% 3.98
  441. ridi meaning in english 41 259 15.83% 5.58
  442. pancreas in hausa 41 185 22.16% 1.85
  443. bani duri in english 41 139 29.50% 1.14
  444. hatsabibi 40 2350 1.70% 9.83
  445. masara 40 1279 3.13% 9.12
  446. hausa name for cinnamon 40 971 4.12% 3.76
  447. sex hausa 40 597 6.70% 13.09
  448. a hausa-english dictionary 40 545 7.34% 5.4
  449. mutunci 40 529 7.56% 3.11
  450. dage 40 439 9.11% 3.85
  451. kalaman soyayya in english 40 380 10.53% 4.95
  452. tsaraba in english 40 283 14.13% 3.97
  453. tsaki 40 206 19.42% 13.92
  454. bature 39 1834 2.13% 9.56
  455. asalin fassara 39 923 4.23% 5.6
  456. hausa language and meaning 39 892 4.37% 6.48
  457. jagora 39 741 5.26% 6.96
  458. shagwaba 39 667 5.85% 7.65
  459. zanzaro 39 655 5.95% 23.71
  460. cibiya 39 586 6.66% 2.53
  461. what is noun in hausa 39 464 8.41% 4.29
  462. would in hausa 39 429 9.09% 2.44
  463. regard in hausa 39 387 10.08% 2.43
  464. desire in hausa 39 384 10.16% 2.23
  465. dorawa in english 39 318 12.26% 3.88
  466. duri in hausa 39 212 18.40% 1.09
  467. menene azanci 39 208 18.75% 4.99
  468. hausa english translation 38 3154 1.20% 7.95
  469. labari 38 2669 1.42% 9.88
  470. likita 38 1659 2.29% 7.91
  471. sunayen allah 99 38 1052 3.61% 8.18
  472. karin magana hausa da turanci 38 773 4.92% 6.51
  473. girman kai 38 467 8.14% 5.6
  474. harija 38 385 9.87% 16.37
  475. potential in hausa 38 287 13.24% 3.42
  476. marke tree in english 38 221 17.19% 3.04
  477. dadawa in english 38 215 17.67% 2.06
  478. murhu 38 207 18.36% 3.38
  479. watannin hausa 38 130 29.23% 4.24
  480. wushirya in english 38 97 39.18% 1.96
  481. karin magana da fassara 37 1601 2.31% 9.24
  482. lokaci 37 1273 2.91% 6.26
  483. fassara turanci zuwa hausa 37 1076 3.44% 8.87
  484. bura hausa 37 970 3.81% 4.64
  485. hausa dictionary app 37 799 4.63% 7.65
  486. bbc hausa xxx 37 794 4.66% 8.59
  487. karkanda 37 674 5.49% 2.18
  488. gero in english 37 600 6.17% 5.81
  489. tabarma 37 483 7.66% 2.63
  490. mene ne jimla 37 423 8.75% 5.83
  491. makuba 37 299 12.37% 25.02
  492. attarugu 37 292 12.67% 1.15
  493. kamusun hausa 37 234 15.81% 3.47
  494. online hausa dictionary 37 153 24.18% 2.14
  495. hausa online dictionary 37 128 28.91% 2.57
  496. zurfin ciki 36 3704 0.97% 9.15
  497. samudawa 36 1616 2.23% 10.02
  498. kanwa in english 36 1121 3.21% 4.32
  499. menene kalma 36 1033 3.48% 6.5
  500. spinach in hausa 36 889 4.05% 2.94
  501. jemage 36 805 4.47% 5.7
  502. mai gida 36 538 6.69% 4.67
  503. crush in hausa 36 529 6.81% 2.3
  504. months of the year in hausa 36 514 7% 1.69
  505. determine in hausa 36 341 10.56% 3.13
  506. english hausa dictionary download 36 313 11.50% 4.19
  507. what is yakuwa in english 36 140 25.71% 1.97
  508. ina kwana 35 1749 2% 5.75
  509. jahannama 35 1409 2.48% 4.64
  510. zabiya 35 1106 3.16% 7.38
  511. gindi hausa 35 798 4.39% 8.54
  512. what is please in hausa 35 782 4.48% 3.48
  513. menene gaba a hausa 35 736 4.76% 3.68
  514. bidi o 35 690 5.07% 4.27
  515. adalci 35 626 5.59% 5.61
  516. takaba 35 396 8.84% 8.39
  517. cibiya in english 35 347 10.09% 2.44
  518. what is matter in hausa 35 321 10.90% 2.43
  519. raini in english 35 237 14.77% 2.6
  520. www.hausa dictionary download 35 179 19.55% 3.13
  521. hausa dictinary 35 146 23.97% 2.68
  522. sunan magarya da turanci 35 130 26.92% 1.46
  523. shaftare 35 128 27.34% 1.3
  524. aljani 34 2520 1.35% 6.84
  525. talata in english 34 2360 1.44% 9.72
  526. azurfa 34 1487 2.29% 8.11
  527. wadata 34 1430 2.38% 6.84
  528. wanka 34 1264 2.69% 7.96
  529. sex in hausa 34 1195 2.85% 4.92
  530. hausa duri 34 1036 3.28% 7.47
  531. hikaya 34 952 3.57% 6.39
  532. www.bura.com 34 771 4.41% 8.98
  533. menene gwatso 34 577 5.89% 5.75
  534. hausa word for love 34 570 5.96% 6.37
  535. gizago 34 563 6.04% 3.82
  536. mai girma meaning 34 546 6.23% 4.92
  537. should in hausa 34 493 6.90% 3.72
  538. hadith in hausa language 34 477 7.13% 5.28
  539. tagumi 34 412 8.25% 3.55
  540. gizogizo 34 404 8.42% 9.08
  541. legend in hausa 34 316 10.76% 3.11
  542. tsamiyar biri in english 34 315 10.79% 3.06
  543. man alayyadi in english 34 272 12.50% 5.16
  544. mission in hausa 34 263 12.93% 2.43
  545. jumla umurtau 34 221 15.38% 1.19
  546. karo in english 34 146 23.29% 10.58
  547. magarya da turanci 34 103 33.01% 1.09
  548. parts of speech in hausa 34 68 50% 1.09
  549. yarinya 33 1594 2.07% 7.41
  550. tsamiya in english 33 1364 2.42% 5.24
  551. sarewa 33 604 5.46% 10.63
  552. sunayen allah 99 da fassara 33 587 5.62% 5.81
  553. goruba da turanci 33 526 6.27% 3.13
  554. ma'anar furuci 33 462 7.14% 6.48
  555. less hausa 33 314 10.51% 3.71
  556. kadan kadan 33 146 22.60% 2.29
  557. menene chemistry 33 106 31.13% 2.39
  558. thank you in hausa 32 6253 0.51% 8.68
  559. ina son ki 32 856 3.74% 6.46
  560. kanya fruit 32 794 4.03% 5.51
  561. ina son ka 32 751 4.26% 5.22
  562. tsutsa 32 701 4.56% 4.06
  563. fassara hausa 32 632 5.06% 4.67
  564. duwawu 32 493 6.49% 19.13
  565. menene wakilin suna rakabau 32 445 7.19% 3.99
  566. siyaki 32 386 8.29% 1.76
  567. zabibi 32 332 9.64% 7.18
  568. chemistry in hausa 32 216 14.81% 2.7
  569. what is masa in english 32 205 15.61% 7.46
  570. what is the name of goruba in english 32 180 17.78% 2.18
  571. kwaruru 32 138 23.19% 1.47
  572. littattafai 31 1814 1.71% 7.66
  573. agwaluma in english 31 1409 2.20% 6.62
  574. hausa occupation 31 1388 2.23% 9.66
  575. adawa 31 1256 2.47% 9.89
