Query Clicks Impressions CTR Position
- hausa dictionary 6508 24102 27% 2.53
- hausa dictionary grammar 1575 6597 23.87% 1.22
- jaki 1496 17286 8.65% 3.95
- dictionary hausa 1045 4151 25.17% 2.82
- word and their meaning in hausa 901 9629 9.36% 4.15
- hausa to english 868 83403 1.04% 7.51
- hausa dictionary kamus 860 4998 17.21% 3.06
- java english hausa dictionary download 764 3321 23.01% 3.34
- english and hausa 681 4455 15.29% 5.36
- magarya in english 580 2956 19.62% 2.06
- hausa words and their meaning in english 562 7027 8% 5.34
- magarya 540 5600 9.64% 3.55
- hausa to fulani translation 529 2361 22.41% 2.33
- 99 names of allah in hausa 522 1774 29.43% 1.16
- menene suna 462 3163 14.61% 2.24
- menene gindi 461 18177 2.54% 8.12
- english hausa dictionary 454 3148 14.42% 3.46
- www.hausa dictionary.com 447 834 53.60% 1.14
- tsuliya 444 8221 5.40% 6.8
- bura in hausa 442 8388 5.27% 2.02
- sunan daddawa da turanci 429 1950 22% 1.13
- mace mai manyan nono 411 11567 3.55% 9.11
- hausa english dictionary 403 2164 18.62% 3.04
- hausa kamus 390 1421 27.45% 2.84
- download hausa dictionary 378 1817 20.80% 3.61
- goruba in english 373 4408 8.46% 1.99
- english and hausa dictionary 366 1726 21.21% 3.41
- kalaman soyayya da turanci 358 6796 5.27% 9.41
- hausa to english dictionary 358 3110 11.51% 3.51
- dictionary english and hausa 358 1527 23.44% 3.25
- english to hausa 352 79261 0.44% 8.16
- english hausa 344 3826 8.99% 4.92
- hausa words and their meaning in english pdf 341 6088 5.60% 6.7
- barka da sallah 334 18227 1.83% 7.45
- ridi in english 329 1780 18.48% 4.2
- menene sunan yakuwa da turanci 328 1354 24.22% 1.01
- muruci in english 316 1485 21.28% 2.12
- hausa dictionary download 307 2038 15.06% 3.97
- shagwaba in english 306 1228 24.92% 1.81
- english to hausa dictionary jar 300 1541 19.47% 4.18
- part of speech in hausa 297 1098 27.05% 1.09
- kamus hausa 295 2524 11.69% 5.32
- yakuwa 294 1960 15% 1.61
- kamus dictionary download 293 3968 7.38% 7.19
- hausa lesbian 286 7576 3.78% 7.65
- english to hausa dictionary pdf 285 5715 4.99% 8.36
- yakuwa in english 285 1340 21.27% 1.78
- english to hausa dictionary 284 2863 9.92% 3.57
- bagaruwa in english 283 2187 12.94% 3.2
- giginya in english 276 1407 19.62% 2.21
- ararrabi 262 1628 16.09% 4.94
- tuwo in english 260 1506 17.26% 2.1
- goruba 257 5142 5% 5.62
- shakuwa in english 254 835 30.42% 1.87
- almond in hausa 250 1149 21.76% 1.34
- hausa english 249 1859 13.39% 4.22
- gindi 247 10421 2.37% 9.67
- duri 245 10100 2.43% 8.94
- hausa words and meaning 244 3693 6.61% 5.32
- hausa language dictionary 243 1345 18.07% 1.97
- tatsuniya 227 9300 2.44% 8.72
- hausa dictionary.com 227 373 60.86% 1.06
- bushiya 223 1648 13.53% 3.98
- karin magana 218 7117 3.06% 9.57
- duniya 218 3942 5.53% 9.54
- kamus hausa dictionary 217 908 23.90% 3.06
- dictionary hausa and english 213 782 27.24% 2.75
- hausa and english 210 1293 16.24% 4.34
- menene sunan giginya da turanci? 209 1223 17.09% 1.87
- majina in english 209 1058 19.75% 3.12
- guza 205 1060 19.34% 4.03
- www.hausadictionary.com 204 297 68.69% 1
- sentence in hausa 203 3664 5.54% 5.05
- menene sunan dabino da turanci 199 2755 7.22% 6.25
- menene gaba 199 2733 7.28% 3.02
- jimina 198 1493 13.26% 5.34
- fassara 197 4145 4.75% 5.45
- ararrabi name in english 193 585 32.99% 2.77
- dawisu in english 192 886 21.67% 2.74
- translate english to hausa audio 188 4916 3.82% 7.12
- menene jimla 185 2242 8.25% 5.02
- karkashi in english 185 1247 14.84% 2.85
- tumfafiya in english 182 957 19.02% 2.52
- hausadictionary.com 180 384 46.88% 1.01
- dinya in english 177 1291 13.71% 2.46
- hausa and english dictionary 175 881 19.86% 2.96
- daddawa in english 172 889 19.35% 2.13
- menene sunan karkashi da turanci 172 831 20.70% 1.14
- lokutan hausa 172 708 24.29% 1.42
- hausa to english translation 166 16133 1.03% 8.19
- english da hausa 166 603 27.53% 3.03
- hausadictionary 166 385 43.12% 1.35
- nono hausa 165 4153 3.97% 6.13
- jimla 165 2488 6.63% 6.86
- gimbiya 164 3560 4.61% 3.9
- wakilin suna 164 1327 12.36% 2.96
- sunan kuka da turanci 161 1126 14.30% 1.3
- please in hausa 160 4631 3.45% 3.3
- barka da sallah meaning 159 4491 3.54% 4.18
- muruci 158 1662 9.51% 5.71
- tafsir na hausa 157 1040 15.10% 3.55
- dictionary english to hausa 154 902 17.07% 3.4
- hausa language translation 153 7288 2.10% 8.76
- hausa dictionary online 153 970 15.77% 3.38
- kyasbi in english 153 515 29.71% 1.06
- dinya 152 1537 9.89% 5.85
- awara in english 150 699 21.46% 8.23
- gyatsa in english 148 434 34.10% 1.69
- ire iren suna 147 984 14.94% 1.33
- amosani in english 147 348 42.24% 1.7
- menene bura 146 3694 3.95% 5.11
- fassara meaning 144 1358 10.60% 1.22
- gauta in english 144 925 15.57% 5.23
- kwarto in english 141 1194 11.81% 5.03
- english to hausa dictionary pdf download 138 1700 8.12% 6.53
- aji 136 2438 5.58% 7
- kurga 132 1412 9.35% 6.2
- inibi 129 791 16.31% 5.04
- tsaka in english 123 1178 10.44% 4.39
- dishinari 123 511 24.07% 2.77
- zabuwa in english 122 509 23.97% 2.5
- iskoki meaning 122 286 42.66% 1.17
- hausa meaning in english 121 2253 5.37% 5.27
- what is almond called in hausa 121 872 13.88% 1.56
- gyatsa 119 414 28.74% 1.89
- what is duri 118 1218 9.69% 3.82
- sunan ridi da turanci 118 502 23.51% 2.48
- www.kamus.com 117 2352 4.97% 6.96
- names of fruits in hausa language 117 1452 8.06% 3.71
- gindina 116 3685 3.15% 7.87
- kadanya in english 116 585 19.83% 2.64
- cinnamon in hausa 114 1967 5.80% 3.49
- what is muruci called in english 114 482 23.65% 2.1
- days of the week in hausa 113 2737 4.13% 6.06
- mallaka 112 4478 2.50% 5.98
- mura in english 111 508 21.85% 7.25
- munafiki 110 726 15.15% 2.52
- tiger in hausa 110 473 23.26% 1.25
- carbi 109 890 12.25% 4.67
- kumatu in english 109 299 36.45% 1.66
- aikatau 108 2158 5% 3.52
- karkashi 108 1479 7.30% 6.05
- kimba in english 108 598 18.06% 3.2
- farin jini meaning 108 523 20.65% 1.71
- www.dictionary hausa.com 108 288 37.50% 2.12
- menene wakilin suna 107 1052 10.17% 2.87
- gurji 106 1403 7.56% 5.63
- i love you in hausa 105 5913 1.78% 6.37
- kwadayi in english 105 825 12.73% 4.1
- menene sunan kwarto da turanci 105 628 16.72% 2.4
- zurman 104 585 17.78% 5.35
- toh 102 1697 6.01% 3.9
- kura in english 102 479 21.29% 13.51
- giginya 101 1982 5.10% 3.54
- qamus 101 272 37.13% 4.64
- menene aikatau 100 1157 8.64% 2.38
- hausa translation 99 13112 0.76% 8.67
- inabi 99 3876 2.55% 6.17
- manyan nono 99 3042 3.25% 8.34
- karin magana in english 99 608 16.28% 3.7
- tumfafiya 98 1904 5.15% 6.13
- translate hausa to english 97 26328 0.37% 9.1
- zabuwa 97 1090 8.90% 4.07
- damo in english 97 575 16.87% 8.65
- angurya 97 510 19.02% 5.35
- zabo in english 97 478 20.29% 2.87
- hausa grammar 96 1484 6.47% 5.94
- agwagwa 96 854 11.24% 1.47
- kanya fruit in english 96 542 17.71% 1.56
- allah sarki 96 426 22.54% 1.81
- kamus larabci da hausa 96 241 39.83% 1.13
- menene nono 95 2994 3.17% 3.14
- aduwa in english 94 2974 3.16% 8.31
- sadaki 94 2839 3.31% 6.62
- zogale in english 93 1356 6.86% 2.58
- sunan tuwo da turanci 93 370 25.14% 1.79
- yakuwa leaf in english 93 294 31.63% 1.54
- zawarci 91 3588 2.54% 7.71
- sardauna meaning 91 1000 9.10% 4.99
- aya in english 91 901 10.10% 8.59
- amana in english 91 659 13.81% 5.38
- majina 91 546 16.67% 8.33
- guza in english 91 421 21.62% 4.06
- dictionary in hausa 91 383 23.76% 2.33
- gabaruwa 90 744 12.10% 2.34
- gwaza in english 90 739 12.18% 3.22
- ubangiji 88 1236 7.12% 4.63
- kamus hausa dictionary free download 88 937 9.39% 5.46
- alfasha 88 451 19.51% 2
- barka da sallah traduction 87 409 21.27% 1.24
- dictionary kamus 87 351 24.79% 5.75
- sakatariya 86 7974 1.08% 7.62
- gafiya in english 86 569 15.11% 2.85
- gwazarma 86 249 34.54% 1.12
- menene fassara 85 1098 7.74% 2.74
- gabas in english 85 799 10.64% 6.29
- menene hikaya 85 649 13.10% 2.18
- takalmi 84 2587 3.25% 2.21
- zabib 84 2553 3.29% 7.08
- dabino in english 84 1218 6.90% 3.35
- atamfa 83 2202 3.77% 2.19
- magarya fruit in english 83 797 10.41% 2.88
- gori in english 83 514 16.15% 6.22
- dictionary hausa to english 83 483 17.18% 3.01
- kirfa 82 1597 5.13% 4.74
- kamus na turanci da hausa 82 1203 6.82% 9.8
- gujiya in english 82 437 18.76% 5.69
- alayyahu 82 432 18.98% 1.85
- karin magana guda dubu 81 2128 3.81% 7.83
- gurjiya in english 80 593 13.49% 3.05
- waina in english 79 641 12.32% 2.52
- zakara 78 2464 3.17% 5
- avocado in hausa 78 948 8.23% 3.34
- ma'anar keta haddi 78 595 13.11% 2.91
- dusa in english 78 353 22.10% 5.56
- colours in hausa 78 294 26.53% 1.14
- menene sunan ludayi da turanci 77 1249 6.16% 5.37
- what is karkashi called in english 77 887 8.68% 3.74
- dictionary english hausa 77 484 15.91% 3.53
- menene suna? 77 436 17.66% 1.87
- ma'anar fassara 76 1352 5.62% 6.7
- translate english to hausa 75 31776 0.24% 9.3
- english to hausa translation 75 13601 0.55% 9.38
- dabino 75 5108 1.47% 7.72
- shaho 75 4027 1.86% 9.76
- kalamai 75 2212 3.39% 10.09
- kanumfari in english 75 1291 5.81% 4.27
- rowa in english 75 702 10.68% 3.49
- talotalo 75 648 11.57% 5.04
- burgu 75 558 13.44% 8.53
- www.hausa dictionary 75 263 28.52% 2.48
- good morning in hausa 74 8252 0.90% 7.72
- buzuzu 74 937 7.90% 5.4
- kishi in english 74 601 12.31% 4.03
- jimla mai harshen damo 74 473 15.64% 3.4
- shuwaka in english 74 384 19.27% 1.82
- hausa idioms 73 812 8.99% 3.92
- amosani 73 656 11.13% 4.34
- barewa in english 73 600 12.17% 2.77
- mene ne suna 73 511 14.29% 2.99
- kanya in english 72 4059 1.77% 2.49
- ganyen magarya in english 72 420 17.14% 3.15
- ibada 71 2356 3.01% 6.88
- safe journey in hausa 71 603 11.77% 1.97
- what is ridi in english 71 352 20.17% 2.65
- ararrabi in english 71 185 38.38% 1.62
- http://what is english 70 1270 5.51% 6.49
- yaudara 70 982 7.13% 5.49
- aminiya hausa 70 860 8.14% 17.21
- turanci da hausa 70 717 9.76% 8.48
- minene suna 70 453 15.45% 2.07
- littafai 69 2626 2.63% 7.59
- menene almara 69 1270 5.43% 6.34
- menene shugabanci 69 631 10.94% 6.62
- man shanu in english 69 423 16.31% 1.87
- barka da safe 69 311 22.19% 1.02
- maziyyi in english 69 160 43.12% 1.55
- kubewa in english 68 374 18.18% 2.56
- english to hausa sentences 67 1148 5.84% 7.92
- jiri in english 67 867 7.73% 6.85
- what is tuwo in english 67 351 19.09% 2.07
- lesson plan na hausa 66 960 6.88% 4.16
- download english to hausa dictionary for java phone 66 623 10.59% 5.59
- amfanin man shanu 66 594 11.11% 3.1
- what is goruba in english 66 454 14.54% 2.17
- tattasai 66 445 14.83% 1.29
- baobab in hausa 66 337 19.58% 1.52
- iran hausa 66 299 22.07% 25.01
- wwbbchausa 65 1965 3.31% 4.92
- yar iska 65 1772 3.67% 7.23
- jakada 65 1760 3.69% 5.06
- zarto 65 1719 3.78% 5.07
- ma'anar gaba 65 1496 4.34% 4.99
- kamus english and hausa 65 237 27.43% 2.97
- kuka in english 64 1496 4.28% 4.28
- mujiya 64 1415 4.52% 4.62
- maganin wuka 64 1265 5.06% 9.42
- yakuwa leaf 64 428 14.95% 2.23
- hausa da turanci 64 387 16.54% 6.15
- keta haddi 63 3294 1.91% 8.2
- hausa sex 63 2229 2.83% 22.18
- alfarma 63 1405 4.48% 6.56
- gamji meaning 63 381 16.54% 1.75
- lesbian hausa 62 1762 3.52% 8.41
- english to hausa translation download 62 951 6.52% 7.28
- sihiri dictionary 62 419 14.80% 2.26
- dictionary hausa english 62 381 16.27% 2.92
- lafazi 61 2138 2.85% 6.15
- lalle in english 61 817 7.47% 3.51
- dictionary of the hausa language 61 549 11.11% 7.18
- ma'anar hikaya 61 415 14.70% 2.28
- allah sarki meaning 61 283 21.55% 1.41
- hausa dictionary java 61 251 24.30% 3.94
- tumpapiya 61 226 26.99% 3.42
- http://hausa dictionary 61 164 37.20% 1.13
- shagwaba da turanci 61 120 50.83% 1
- ire iren fassara 60 1328 4.52% 5.55
- amfanin karkashi 60 556 10.79% 7.36
- hausa morphology 60 379 15.83% 2.99
- sunan aya da turanci 60 306 19.61% 2.79
- tagumi in english 60 221 27.15% 1.98
- tamanin 59 2540 2.32% 4.42
- miskili 59 1030 5.73% 3.66
- rariya hausa 58 2586 2.24% 17.81
- zabura 58 1997 2.90% 6.5
- ciwon sanyi in english 58 1829 3.17% 6.55
- shamaki 58 1243 4.67% 4.96
- kamus dictionary 58 788 7.36% 8.32
- www.english and hausa.com 58 203 28.57% 2.64
- dictionary hausa.com 58 109 53.21% 1.72
- daddawa 57 1835 3.11% 5.35
- gabobin furuci 57 1367 4.17% 8.47
- menene furuci 57 928 6.14% 5.26
- tsada fruit in english 57 322 17.70% 1.92
- sunan muruci da turanci 57 278 20.50% 2.12
- www.dictionary hausa 57 195 29.23% 2.6
- how are you in hausa 56 4545 1.23% 9.86
- good night in hausa 56 2190 2.56% 5.61
- ungulu 56 745 7.52% 3.32
- damo animal in english 56 487 11.50% 3.09
- dagaci 56 419 13.37% 3.07
- emotion in hausa 56 395 14.18% 2.26
- fatauci 56 210 26.67% 1.27
- wasan gauta 56 200 28% 2.84
- hausa lesbians 55 2433 2.26% 8.05
- aminci 55 831 6.62% 7.61
- kunya in english 54 2064 2.62% 9.54
- madubiya 54 1349 4% 8.16
- kulba in english 54 476 11.34% 8.24
- influence in hausa 54 439 12.30% 2.2
- download hausa dictionary app 54 426 12.68% 6.53
- sunan dambu da turanci 53 1894 2.80% 9.37
- what is love in hausa 53 1280 4.14% 4.35
- english in hausa 53 759 6.98% 7.4
- bear in hausa 53 425 12.47% 3.03
- ww.bbchausa.com 52 2988 1.74% 6.82
- kurege 52 2664 1.95% 4.17
- aminiya 52 2133 2.44% 18.31
- i love you so much in hausa 52 1824 2.85% 8.08
- kirarin hausa 52 1322 3.93% 7.48
- menene tatsuniya 52 1256 4.14% 6.71
- me ake nufi da fassara 52 578 9% 5.03
- dikshinari 52 265 19.62% 3.17
- sannu 51 1580 3.23% 6.02
- duri hausa 51 1107 4.61% 6.7
- names of animals in hausa 51 728 7.01% 6.53
- tuzuru 51 470 10.85% 4.35
- sai gobe 51 454 11.23% 2.62
- matter in hausa 51 453 11.26% 2.48
- yaudara in english 51 369 13.82% 2.53
- kosai in english 51 335 15.22% 3.72
- allah kiyaye meaning 51 329 15.50% 1.44
- hausa less 50 2099 2.38% 4.11
- tunfafiya 50 697 7.17% 7.2
- ubangiji meaning 50 552 9.06% 1.66
- jijiya 50 472 10.59% 3.7
- kamus hausa english 50 439 11.39% 3.26
- cinnaka in english 50 332 15.06% 2.2
- sesame in hausa 50 308 16.23% 2.17
- sanya uwar magunguna 50 302 16.56% 5.05
- bushiya in english 50 286 17.48% 2
- hausa name for almond 50 234 21.37% 1.29
- harija in english 50 174 28.74% 2.59
- furuci 49 1964 2.49% 6.84
- menene jimla a harshen hausa 49 1044 4.69% 7.74
- buri in english 49 806 6.08% 8.02
- gamji tree 49 735 6.67% 6.11
- hausa lesson plan 49 516 9.50% 3.7
- magana jari ce english translation 49 489 10.02% 3.01
- dinya fruit in english 49 403 12.16% 1.68
- dictionary hausa download 49 345 14.20% 4
- what is almond in hausa 49 289 16.96% 1.18
- magariya in english 49 240 20.42% 2.82
- bani duri meaning 49 195 25.13% 1.57
- buzu 48 1588 3.02% 6.57
- dariya in english 48 660 7.27% 8.1
- jar kanwa in english 48 474 10.13% 2.26
- dorawa 48 464 10.34% 7.02
- shagwaba meaning in english 48 232 20.69% 1.98
- bado in english 48 163 29.45% 4.61
- castor oil in hausa 47 786 5.98% 4.99
- masa in english 47 755 6.23% 22.61
- rijiya 47 677 6.94% 3.05
- wish in hausa 47 480 9.79% 2.36
- sai da safe 47 368 12.77% 2.33
- turanci 46 1036 4.44% 8.18
- ina kwana in english 46 867 5.31% 3.3
- tsaka 46 512 8.98% 9.12
- tausayi in english 46 452 10.18% 2.33
- sunan goruba da turanci 46 315 14.60% 3.16
- ikon allah meaning 46 267 17.23% 1.29
- kwarjini in english 46 223 20.63% 2.21
- menene sunan ridi da turanci 46 179 25.70% 2.45
- bagaruwa 45 2313 1.95% 10.16
- harara in english 45 961 4.68% 8.71
- zumunci in english 45 643 7% 4.42
- zawo 45 618 7.28% 7.86
- barka da yamma 45 478 9.41% 2.36
- istigifari 45 451 9.98% 3.76
- menene sifa 45 354 12.71% 3.38
- barka da asuba 45 316 14.24% 1.59
- marke tree 45 155 29.03% 2.2
- hausa mini 44 4319 1.02% 7.88
- dishinary 44 957 4.60% 7.69
- www.xxx.hausa.com 44 915 4.81% 7.94
- menene jinsi 44 466 9.44% 7.98
- names of fruits in hausa 44 371 11.86% 3.24
- ilimi translation 44 235 18.72% 2.02
- zarau 43 3681 1.17% 7.33
- hausa pussy 43 3229 1.33% 9.33
- i love you so much in hausa language 43 1278 3.36% 7.9
- mashahuri 43 1130 3.81% 4.22
- zaurance 43 807 5.33% 8.55
- waziri meaning 43 704 6.11% 4.65
- kashi in english 43 493 8.72% 8.16
- magarya in arabic 43 359 11.98% 3.44
- kimba in hausa 43 287 14.98% 2.5
- muruci in hausa 43 260 16.54% 1.96
- hausa da english 43 133 32.33% 2.19
- love in hausa 42 1968 2.13% 4.9
- hausa sexy 42 1235 3.40% 8.26
- kyauta 42 802 5.24% 4.25
- hausa abusive words 42 737 5.70% 6.07
- kurna in english 42 700 6% 7.42
- love hausa 42 673 6.24% 5.42
- destiny in hausa 42 565 7.43% 3.39
- mahawara 42 511 8.22% 4.24
- goruba in hausa 42 259 16.22% 1.83
- download hausa dictionary for java 42 245 17.14% 3.32
- taswira 42 241 17.43% 7.53
- tattasai in english 42 203 20.69% 1.95
- kamus.com 41 2604 1.57% 7.86
- kuskus 41 1507 2.72% 20.9
- informal letter in hausa 41 744 5.51% 7.11
- taguwa 41 552 7.43% 3.97
- gurjiya 41 524 7.82% 6.81
- what is cinnamon in hausa 41 449 9.13% 3.99
- menene ibada 41 439 9.34% 3.3
- soul in hausa 41 410 10% 2.39
- what is aya in english 41 301 13.62% 3.98
- ridi meaning in english 41 259 15.83% 5.58
- pancreas in hausa 41 185 22.16% 1.85
- bani duri in english 41 139 29.50% 1.14
- hatsabibi 40 2350 1.70% 9.83
- masara 40 1279 3.13% 9.12
- hausa name for cinnamon 40 971 4.12% 3.76
- sex hausa 40 597 6.70% 13.09
- a hausa-english dictionary 40 545 7.34% 5.4
- mutunci 40 529 7.56% 3.11
- dage 40 439 9.11% 3.85
- kalaman soyayya in english 40 380 10.53% 4.95
- tsaraba in english 40 283 14.13% 3.97
- tsaki 40 206 19.42% 13.92
- bature 39 1834 2.13% 9.56
- asalin fassara 39 923 4.23% 5.6
- hausa language and meaning 39 892 4.37% 6.48
- jagora 39 741 5.26% 6.96
- shagwaba 39 667 5.85% 7.65
- zanzaro 39 655 5.95% 23.71
- cibiya 39 586 6.66% 2.53
- what is noun in hausa 39 464 8.41% 4.29
- would in hausa 39 429 9.09% 2.44
- regard in hausa 39 387 10.08% 2.43
- desire in hausa 39 384 10.16% 2.23
- dorawa in english 39 318 12.26% 3.88
- duri in hausa 39 212 18.40% 1.09
- menene azanci 39 208 18.75% 4.99
- hausa english translation 38 3154 1.20% 7.95
- labari 38 2669 1.42% 9.88
- likita 38 1659 2.29% 7.91
- sunayen allah 99 38 1052 3.61% 8.18
- karin magana hausa da turanci 38 773 4.92% 6.51
- girman kai 38 467 8.14% 5.6
- harija 38 385 9.87% 16.37
- potential in hausa 38 287 13.24% 3.42
- marke tree in english 38 221 17.19% 3.04
- dadawa in english 38 215 17.67% 2.06
- murhu 38 207 18.36% 3.38
- watannin hausa 38 130 29.23% 4.24
- wushirya in english 38 97 39.18% 1.96
- karin magana da fassara 37 1601 2.31% 9.24
- lokaci 37 1273 2.91% 6.26
- fassara turanci zuwa hausa 37 1076 3.44% 8.87
- bura hausa 37 970 3.81% 4.64
- hausa dictionary app 37 799 4.63% 7.65
- bbc hausa xxx 37 794 4.66% 8.59
- karkanda 37 674 5.49% 2.18
- gero in english 37 600 6.17% 5.81
- tabarma 37 483 7.66% 2.63
- mene ne jimla 37 423 8.75% 5.83
- makuba 37 299 12.37% 25.02
- attarugu 37 292 12.67% 1.15
- kamusun hausa 37 234 15.81% 3.47
- online hausa dictionary 37 153 24.18% 2.14
- hausa online dictionary 37 128 28.91% 2.57
- zurfin ciki 36 3704 0.97% 9.15
- samudawa 36 1616 2.23% 10.02
- kanwa in english 36 1121 3.21% 4.32
- menene kalma 36 1033 3.48% 6.5
- spinach in hausa 36 889 4.05% 2.94
- jemage 36 805 4.47% 5.7
- mai gida 36 538 6.69% 4.67
- crush in hausa 36 529 6.81% 2.3
- months of the year in hausa 36 514 7% 1.69
- determine in hausa 36 341 10.56% 3.13
- english hausa dictionary download 36 313 11.50% 4.19
- what is yakuwa in english 36 140 25.71% 1.97
- ina kwana 35 1749 2% 5.75
- jahannama 35 1409 2.48% 4.64
- zabiya 35 1106 3.16% 7.38
- gindi hausa 35 798 4.39% 8.54
- what is please in hausa 35 782 4.48% 3.48
- menene gaba a hausa 35 736 4.76% 3.68
- bidi o 35 690 5.07% 4.27
- adalci 35 626 5.59% 5.61
- takaba 35 396 8.84% 8.39
- cibiya in english 35 347 10.09% 2.44
- what is matter in hausa 35 321 10.90% 2.43
- raini in english 35 237 14.77% 2.6
- www.hausa dictionary download 35 179 19.55% 3.13
- hausa dictinary 35 146 23.97% 2.68
- sunan magarya da turanci 35 130 26.92% 1.46
- shaftare 35 128 27.34% 1.3
- aljani 34 2520 1.35% 6.84
- talata in english 34 2360 1.44% 9.72
- azurfa 34 1487 2.29% 8.11
- wadata 34 1430 2.38% 6.84
- wanka 34 1264 2.69% 7.96
- sex in hausa 34 1195 2.85% 4.92
- hausa duri 34 1036 3.28% 7.47
- hikaya 34 952 3.57% 6.39
- www.bura.com 34 771 4.41% 8.98
- menene gwatso 34 577 5.89% 5.75
- hausa word for love 34 570 5.96% 6.37
- gizago 34 563 6.04% 3.82
- mai girma meaning 34 546 6.23% 4.92
- should in hausa 34 493 6.90% 3.72
- hadith in hausa language 34 477 7.13% 5.28
- tagumi 34 412 8.25% 3.55
- gizogizo 34 404 8.42% 9.08
- legend in hausa 34 316 10.76% 3.11
- tsamiyar biri in english 34 315 10.79% 3.06
- man alayyadi in english 34 272 12.50% 5.16
- mission in hausa 34 263 12.93% 2.43
- jumla umurtau 34 221 15.38% 1.19
- karo in english 34 146 23.29% 10.58
- magarya da turanci 34 103 33.01% 1.09
- parts of speech in hausa 34 68 50% 1.09
- yarinya 33 1594 2.07% 7.41
- tsamiya in english 33 1364 2.42% 5.24
- sarewa 33 604 5.46% 10.63
- sunayen allah 99 da fassara 33 587 5.62% 5.81
- goruba da turanci 33 526 6.27% 3.13
- ma'anar furuci 33 462 7.14% 6.48
- less hausa 33 314 10.51% 3.71
- kadan kadan 33 146 22.60% 2.29
- menene chemistry 33 106 31.13% 2.39
- thank you in hausa 32 6253 0.51% 8.68
- ina son ki 32 856 3.74% 6.46
- kanya fruit 32 794 4.03% 5.51
- ina son ka 32 751 4.26% 5.22
- tsutsa 32 701 4.56% 4.06
- fassara hausa 32 632 5.06% 4.67
- duwawu 32 493 6.49% 19.13
- menene wakilin suna rakabau 32 445 7.19% 3.99
- siyaki 32 386 8.29% 1.76
- zabibi 32 332 9.64% 7.18
- chemistry in hausa 32 216 14.81% 2.7
- what is masa in english 32 205 15.61% 7.46
- what is the name of goruba in english 32 180 17.78% 2.18
- kwaruru 32 138 23.19% 1.47
- littattafai 31 1814 1.71% 7.66
- agwaluma in english 31 1409 2.20% 6.62
- hausa occupation 31 1388 2.23% 9.66
- adawa 31 1256 2.47% 9.89
- wife in hausa 31 920 3.37% 3.97
- goriba in english 31 785 3.95% 4.41
- menene inzali 31 543 5.71% 7.08
- dambu in english 31 506 6.13% 6.19
- kura in hausa 31 495 6.26% 2.99
- hatsi 31 487 6.37% 7.31
- yet in hausa 31 414 7.49% 2.69
- kirarin mafarauta 31 375 8.27% 5.48
- cat in hausa 31 363 8.54% 3.3
- ciroma meaning 31 335 9.25% 6.37
- sarari 31 332 9.34% 13.89
- waziri meaning in hausa 31 293 10.58% 2.3
- cell in hausa 31 258 12.02% 2.89
- dage in english 31 232 13.36% 5.99
- kalmomi 31 214 14.49% 2.45
- tarbiyya in english 31 202 15.35% 2.01
- kaniya 31 200 15.50% 5.29
- fruits in hausa 31 198 15.66% 4.3
- kwantsa 31 63 49.21% 1.59
- god bless you in hausa 30 2317 1.29% 6.25
- zabira 30 1685 1.78% 6
- alfijir hausa 30 1545 1.94% 7.89
- money in hausa 30 1512 1.98% 6.13
- hausa gindi 30 1337 2.24% 9.19
- goodnight in hausa 30 1104 2.72% 4.31
- mujalla 30 1065 2.82% 8.93
- azurfa in english 30 906 3.31% 5.34
- marsandi 30 839 3.58% 4.7
- www xxx hausa com 30 749 4.01% 6.3
- shamuwa 30 732 4.10% 4.3
- burtu 30 698 4.30% 5.19
- ma'anar jimla 30 684 4.39% 7.69
- hausa dictionary pdf 30 595 5.04% 8.95
- kirarin sarki 30 586 5.12% 8.76
- dear in hausa 30 557 5.39% 3.78
- maiwa in english 30 445 6.74% 4.31
- tausayi 30 410 7.32% 5.3
- menene yaudara 30 388 7.73% 6.2
- purpose in hausa 30 309 9.71% 2.2
- been in hausa 30 305 9.84% 2.06
- kanwa hausa 30 296 10.14% 4.14
- ire iren shugabanci 30 291 10.31% 6.35
- tsanya 30 207 14.49% 5.15
- menene ganda 30 109 27.52% 2.13
- gamji hausa 29 2300 1.26% 8.15
- bawa 29 1595 1.82% 4.09
- masallaci 29 1543 1.88% 4.76
- menene insha'i 29 1220 2.38% 8.28
- shuwaka 29 902 3.22% 7.65
- menene love 29 832 3.49% 4.03
- igiya 29 710 4.08% 3.42
- tinkiya 29 665 4.36% 3.06
- man shanu 29 661 4.39% 5.91
- hausa vocabulary 29 607 4.78% 9.46
- jaruma meaning 29 599 4.84% 5.1
- farin jini 29 580 5% 9.26
- hausa in english 29 561 5.17% 6.51
- jarabawa 29 463 6.26% 3.2
- alayyahu in english 29 422 6.87% 1.86
- honey in hausa 29 396 7.32% 2.17
- bagaruwa makka 29 388 7.47% 3.89
- man kadanya in english 29 374 7.75% 6.34
- wakilin suna rakabau 29 364 7.97% 4
- tattali 29 338 8.58% 2.57
- ciccibi 29 317 9.15% 5.95
- tsaraba 29 308 9.42% 3.94
- kishiya in english 29 293 9.90% 2.26
- bahaushe meaning 29 274 10.58% 2.18
- menene sunan goruba da turanci 29 222 13.06% 2.97
- rukunin kalmomi 29 201 14.43% 4.08
- madobiya 29 187 15.51% 3.09
- mushroom in hausa 29 121 23.97% 2.51
